| Part Number | 199119 |
| Previous Version | 178063, 178120, 198123, 199114, 466903-0001, 466909-0001, 466372-0002, 466161-0002, 466161-0003, 466161-0005, 466372-9002, 466903-X001, 466041-0001, 178063 |
| OE number | 0R5733, 0R6053, 0R6169, 0R6170, 0R6557, 0R6558, 0R6689, 0R6783, 0R6784, 0R6957, 0R6960, 102-9429, 1029429, 108-5450, 108-5451, 1080027R, 1085450, 1085451, 178063, 178063R, 199119, 199119R, 478063, 499119, 4P2064, 4P2458, 4P2858, 6I3029, 6I3174, 7C0093, 7C6710, 7E3835, 7W9568 |
| Year | 1990-02 |
| Description | Commercial Truck |
| Manufacturer Part Number | 199119 |
| CHRA | 169415 (199115, 0R7195, 0R6172, 1412023, 178171, 478171, 469415, 4P2525) |
| Turbo Model | S4DS025 |
| Prefix | 2EK, 4CK |
| Engine | 3406B |
| Displacement | 14.6L, 14600 ccm |
| KW | 343/460 |
| RPM Max | 1800 |
| Fuel | Diesel |
| Truck Engine | 3406B, 3406C |
| S/N | 2EK1-1930, 8TC1413-14492 |
| Angle α (compressor housing) | 292° |
| Angle β (turbine housing) | 82° |
| Bearing Housing | 199143 (199144, 4P3627)(Oil Cooled) |
| Turbine Wheel | 189553 (7W3842)(6115014684685)(Ind. 84.9 mm, Exd. 96.4 mm, 12 Blades) |
| Comp. Wheel | 169413 (4P3624, 1412010)(Ind. 75.15 mm, Exd. 98.99 mm, Trm 10.34, 6+6 Blades) |
| Back plate | 197651 (51135, 5S4556, 142066, 49162-22500, 52321523000, 52321523001, 143044-0000)(1250403300) |
| Heat shield Number | 187517 (4W7355) |
| Repair Kit | 318406 (318408)(311144)(1252419755) |
| Turbine Housing | 198236 (7E2907) |
| Compressor Cover | 199117 (4P3625) |
| Turbine Housing AR | 1.72 |
| Gasket (turbine inlet) | 409038-0000 (1S4295, 132040, 52231083002, 210835-0000, 9749, 7M7273, 7H1558, 8N2835) |
| Gasket oil inlet | 210019 (409266-0004, 210019-0000, 201049, 129119, 409266-0003)(Paper) |
| Gasket (oil outlet) | 210018 (3519763, 129120, 210018-0000, 201048, 157602, 3037537)(Paper) |
| Gasket Kit | 318417 |
| Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer, BWTS USA |
Schwitzer Upgrade Turbo for CAT 3406B and 3406C




