| Part Number | 466445-5015S |
| Previous Version | 466445-0015, 466445-9015, 466445-15 |
| OE number | 124-3032, 1243032, 110-8465, 116-9582, 0R6986, 0R6833, 0R6937 |
| Description | Earth Moving, Truck |
| CHRA | 451491-0002 (451491-5002S, 0R6983, 0R7088, 10R0502, 1243029, 1312428, 1964153) |
| Turbo Model | BTG7506, BTGA7506 |
| Engine | 3406E |
| KW | 260/276/475 HP |
| RPM Max | 1800 |
| Displacement | 14.6L, 14600 ccm, 6 Cylinders |
| KW | 475/510 HP |
| Fuel | Diesel |
| Angle α (compressor housing) | 345.5° |
| Angle β (turbine housing) | 287.5° |
| Bearing Housing | 451358-0001 |
| Turbine Wheel | 448953-0002 |
| Comp. Wheel | 448671-0009 (74.70/102.38 mm, Trim 53/6+6 Blade) |
| Back plate | 451361-0001 |
| Heat shield Number | 407967-0002 (4P3822) |
| Repair Kit | N/A |
| Turbine Housing | 447990-0024/447937-0009 (1169591) |
| Compressor Cover | 447992-0002 (1008159, 1963843) |
| Turbine Housing AR | 1.26 |
| Gasket (oil outlet) | 210018 |
| Gasket oil inlet | 210019 |
| Gasket (turbine inlet) | 409038-0000 |
| Replaced By | 466445-0021 |
| Manufacturer | Honeywell-Garrett |
| Condition | Rebuilt |
Caterpillar
SUPART Caterpillar Truck, Earth Moving BTG7506 Turbo 466445-0015
Applications
1994- Caterpillar Truck, Earth Moving with 3406E Engine




