| Part Number | 53169886004 |
| Previous Part Number | 5316-988-6004, 465896-0002, 465896 -2, 465896-5002S |
| OE number | 02236776, 02238544, 02919921, 02919946, 04158670, 2236776, 2238544, 2919921, 2919946, 4158670, 04158670KZ, 02919946KZ, 02238544LZ, 02919921KZ |
| Year | 1990-03 |
| Description | Tractor |
| Manufacturer Part Number | 53169706004 |
| CHRA | 53167100000 (5316-710-0000) |
| Interchange CHRA | 409172-0020 |
| Turbo Model | K16-2460GGB5.18GAATB |
| Engine | BF4L913 |
| Displacement | 4.09L, 4090 ccm |
| KW | 68/92 |
| RPM Max | 2300 |
| Fuel | Diesel |
| Angle α (compressor housing) | 335° |
| Angle β (turbine housing) | 295° |
| Bearing Housing | 53241500018 (430027-0025) |
| Turbine Wheel | 53161202104 (451310-0003) |
| Comp. Wheel | 53241232004 (409096-0008) |
| Back plate | 53241515703 (409629-0006) |
| Heat shield Number | 53241652003 (409627-0000) |
| Repair Kit | 53247110026 (468139-0000) |
| Turbine Housing | 53161017300/53161018300 (441325-0036) |
| Compressor Cover | 53241005003/53241015010 (441353-0041) |
| Turbine Housing AR | 5/0.82 |
| Gasket (turbine inlet) | 409039-0000 (409039-0001, 210019, 2405022)(Inox Steel) |
| Gasket (turbine inlet) | 210235 |
| Gasket (oil outlet) | 311496 (210021, 3519807, 413671-0000, 409037-0000)(1900000027) (Paper) |
| Gasket oil inlet | 147837 (210023, 55739, 3755739, 3709737, 3500681, 3519762, 409266-0001, 409036-0000, 409026-0001, 210023-0000)(1900000037) (Paper) |
| NOTE | Complete Interchange No parts, CHRA |
| Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
Deutz
SUPART Deutz Agricultural K16 Turbo 53169886004
Applications
1990-03 Deutz Tractor Agricultural with BF4L913 Engine




