| Part Number | 180316 |
| OE number | D6NN6K682C, D8NN6K682DA |
| Description | Tractor 9700, A625, 9200, 9000-SERIES, 9600, Ford 401 |
| Manufacturer Part Number | 184209 |
| CHRA | 183160 |
| Turbo Model | 3LDA-259, 3LDA259 |
| Fuel | Diesel |
| Angle α (compressor housing) | 9° |
| Angle β (turbine housing) | 10° |
| Bearing Housing | 159451 |
| Turbine Wheel | 156689 (149403, 156689, 55791, 156656, 143013-0000) (Ind. 75.6 mm, Exd. 61.3 mm, 12 Blades) (1250403435) |
| Comp. Wheel | 181549 |
| Back plate | 197652 (310010, 311708, 4N6863, 6N1527, 104244-0000, 408045-0034, 408206-0002, 408045-0051)(1100040360) |
| Heat shield Number | 188276 (6N1531) |
| Repair Kit | 183221/318369 |
| Turbine Housing | 154760 |
| Compressor Cover | 181727 |
| Gasket (turbine inlet) | 409039-0000 (312617, 2405022, 7C7431) |
| Gasket (oil outlet) | 210021 (148062, 311496) |
| Gasket (oil inlet) | 210023 (147837, 52231586500) |
| Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
Ford
SUPART Ford Agricultural Tractor 9700 3LDA-259 Turbo 180316
Applications
1976-78 Ford Agricultural Tractor 9700




