| Part Number | 452055-5004S |
| Previous Version | 452055-0004 |
| OE number | ERR4893, ERR4802 |
| Year | 1999 |
| Description | Land Rover Discovery |
| CHRA | 443854-0110 (443854-5110S)(1100025900, 1000010318) |
| Turbo Model | T250-04 |
| Engine | GEMINI III |
| Displacement | 2.5L, 4 Cyl, |
| Fuel | Diesel |
| Angle α (compressor housing) | 75° |
| Angle β (turbine housing) | 280° |
| Bearing Housing | 435350-0006 (430350-0006)(Oil Cooled)(1900011137D) |
| Turbine Wheel | 435243-0001 (435243-0002, 435243-0004, 435243-0005, 435258-0005, 435259-0001, 435737-0001, 435737-0006, 443850-0001)(Ind. 47.11 mm, Exd. 35.48 mm, Trm 7.62, 11 Blades)(1100020015) |
| Comp. Wheel | 446335-0009 (446335-0007)(Ind. 38.15 mm, Exd. 53.64 mm, Trm 5.76, 5+5 Blades, Superback)(1100025400, 1200020038) |
| Back plate | 430735-0001 (432280-0001)(1100025300, 1800016012) |
| Heat shield Number | 445118-0001 (723421-0001)(2030016092) |
| Repair Kit | 709143-0001 (200423-0000, 707903-0002)(1100025761, 5000010185) |
| Turbine Housing | 434045-0004 |
| Compressor Cover | 409589-0456 (434219-0005) |
| Turbine Housing AR | 0.47 |
| Actuator | 432340-0057 (432340-0045)(2061016498) |
| Settings Waste gate (pressure) | 1.241 - 1.309 bar |
| Settings Waste gate (lift shaft) | 0.38 mm |
| Gasket exhaust manifold | 210328 (Metal & Paper) |
| Gasket (turbine outlet) | 210260 (Stainless Steel) |
| Gasket (oil outlet) | 413709-0001 (Paper) |
| Gasket actuator EGR | 210334 (Stainless Steel) |
| Gasket Kit | 215041 (2090505175) |
| Manufacturer | Honeywell-Garrett |
| Condition | NEW |
Land Rover
Land Rover Discovery SUPART T250-04 Turbo 452055-0004
Applications
1999- Land Rover Discovery, Defender with GEMINI III Engine




