| Part Number | VA570050 |
| Previous Version | VB570050 |
| Short Spec. | VXDC, VP33 |
| OE number | 241004471A, 24100-4471A, 241004471B, 24100-4471B, 24100-4480 |
| Description | Hino CXD Truck Buses |
| CHRA | N/A |
| Turbo Model | RHG6-130001Q35NHBRB611CBZ, RHG6 |
| Engine | P11C-TI, |
| Fuel | Diesel |
| Engine Manufacturer | HINO |
| Angle α (compressor housing) | 78° |
| Angle β (turbine housing) | 253° |
| Comp. Wheel | (Ind. 82.05 mm, Exd. 62.05 mm, 6+6 Blades, Billet) |
| Turbine Housing AR | 35 |
| Manufacturer | IHI (Clover) |




