| Part Number | 466854-5001S |
| Previous Version | 466854-0001, 311063, 311063R, 312157, 312172, 312725 |
| OE number | 02-200460, 02/200460, 02200460, 2-200460, 2/200460, 2200460, 2674394, 2674A153, 2674A160, 311063, 311063R, 312157, 312157R, 312172, 312172R, 500409, 500\409 |
| Interchangeable OE number | 2674394, 2674A153, 2674A153R, 2674A160, 2674A168 |
| Description | Perkins, JCB Engine & Power Units Industrial |
| CHRA | 409172-0052 (409172-9052S)(6I4203)(1100030901) |
| Interchangeable CHRA | 311879 |
| Turbo Model | TA3120 |
| Displacement | 4.0L, 4000 ccm, 4 Cylinders |
| Fuel | 107 |
| KW | Diesel |
| Engine | T4.40, 1004.4THR |
| Angle α (compressor housing) | 180° |
| Angle β (turbine housing) | 120° |
| Bearing Housing | 430027-0025 (312379, 407285-0027, 407285-0038, 430027-0022, 430027-0048)(Oil Cooled)(1100030450, 1900011104B) |
| Turbine Wheel | 451314-0001 (Ind. 50.5 mm, Exd. 64. mm, Trm 62, 11 Blades)(1100030439) |
| Comp. Wheel | 409096-0008 (197611)(103016-0000, 409096-0001)(Ind. 40.51 mm, Exd. 60.09 mm, Trm 5.15, 6+6 Blades, Superback)(1100030401, 1200030071) |
| Back plate | 409629-0004 (197340)(1100030301, 1300016007) |
| Heat shield Number | 409627-0000 (103121-0000, 409627-0001, 311131)(1100030340) |
| Repair Kit | 468139-0000 (79087623)(1100030765, 5000010041) |
| Turbine housing | 409526-0933 |
| Compressor Cover | 409115-0127 (311629) |
| Turbine Housing AR | 0.63 |
| Gasket (turbine inlet) | 409039-0000 (409039-0001, 210019, 312617, 2405022, 7C7431)(1900000006)(Inox Steel) |
| Gasket oil inlet | 210023 (210023-0000, 147837, 210021, 215234, 55739, 3709737, 3500681, 3519762, 409266-0001, 409036-0000, 409026-0001, 52231586500)(1900000037) |
| Gasket (oil outlet) | 210021 (148062, 311496, 3519807, 413671-0000, 409037-0000)(1900000027) |
| Manufacturer | Honeywell-Garrett |




