| Part Number | 187166 |
| Previous Version | 179601 |
| OE number | 0R5759, 1W3728, 479601 |
| Description | Industrial Engine |
| CHRA | 312266 (187167, 5I7589, 1W3729, Use 178217) |
| CHRA NSN | 2930-01-397-2098, 2930013972098, 1W3729 |
| NSN | 2950-01-535-2976 |
| Turbo Model | 4MF-721, 4MF721/5.00 |
| Prefix | 75Z, 90U, 4PM, 4RG, 2WB, 4JK, 4RG, 4ZR, 8FS, ZKC, 9ES, C2G, C2Y, C5G, C8G, KPS, NKM |
| Engine | 3306, 3406 |
| Displacement | 10.3L, 1000 ccm |
| Fuel | Diesel |
| Generator | SR4 |
| Industrial Engine | SR4 |
| Generator Set Engine | 3406, 3406B, 3406C, SR4, 3406C |
| S/N | 4RG1-1501, 4JK1-98, 4ZR1-UP, 8FS1-1023, 1DZ1-UP, 2WB11476-UP, 4JK99-99999, 75Z00001-UP, 4PM00001-UP, 4ZR00001-UP, 8FS00001-UP, 9ES00001-UP, 2WB11476-UP, C2Y00001-UP, C8G00001-UP, C5G00001-UP, C2G00001-UP, 4JK00099-UP, KPS00001-UP, 4RG01502-UP, 2WB00001-11475, 4RG00001-01501, 4JK00001-00098 |
| Bearing Housing | 158542 (0R5408, 4N8124)(158519)(Oil Cooled) |
| Turbine Wheel | 188800 (0R5387, 4N7594)(Ind. 94.54 mm, Exd. 110.38 mm, 12 Blades) |
| Comp. Wheel | 156188 (1W3731)(Ind. 77.75 mm, Exd. 121.88 mm, 7+7 Blades, Flatback) |
| Back plate | 197651 (51135, 5S4556, 142066, 49162-22500, 52321523000, 52321523001, 143044-0000)(1250403300) |
| Heat shield Number | 158527 (4N7596, 443768-0003) |
| Repair Kit | 318350 (183216, 311603, 318357, 6N7245, 2W0725, 188201-0000, 3545431, 183211)(1250040751, 5000020007) |
| Turbine Housing | 158543 (9N0048, 0R5414) |
| Compressor Cover | 447992-0002 (1W3730, 1008159, 1963843) |
| Turbine Housing AR | 5.00 |
| Gasket (oil outlet) | 210018 (210018-0000, 129120, 409267-0002, 201048, 157602, 3037537, 3709738, 3500682, 201048, 1S4810, 9988, 9738, 3519763)(1900000025) |
| Gasket turbine inlet (twin flow) | 409038-0001 (409038-0000, 210835-0000, 210017-0000, 3500683, 202873, 205396, 9749, 1S4295, 132040, 7M7273)(1900000003) |
| Gasket (oil inlet) | 210019 (201049, 9737, 1S6595, 409266-0003, 3819900, 409266-0004, 210019-0000, 201049, 129119, 409266-0003)(1900000035) |
| Gasket Kit | 318417 (3534521, 3580526) |
| Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
Caterpillar
SUPART Caterpillar Industrial Engine 4MF-721 Turbo 187166
Applications
1996- Caterpillar Earth Moving with 3306 Engine




