| Part Number | 316981 |
| Previous Part Number | 179606, 197762, 479606 |
| OE number | 9Y7756, 9Y-7756 |
| Description | Ship |
| Manufacturer Part Number | 197762 |
| CHRA | 178221 (193715, 196536, 196536R, 311850, 311850R, 478221, 496536, 0R5598, 0R5730, 7C7503, 7W3844) |
| Turbo Model | S4DW018, S4DW-018 |
| Engine | 3208, 3412 |
| Displacement | 10.6L, 1060 ccm |
| KW | 276/375/1275 HP |
| Fuel | Diesel |
| Machine Engine | 3208 |
| Industrial Engine | 3208 |
| Marine Engine | 3208 |
| S/N | 1Z1 TO 1Z830 Inclusive, 1Z831-1400, 1Z1401-UP, 03Z10093-10530 |
| NSN | 2950-01-468-4623, 014684623, 2950014684623 |
| Bearing Housing | 199143 (196661, 194031, 199144, 196534, 7C7611, 4P3627, 7C0067)(Oil Cooled) |
| Turbine Wheel | 189553 (7W3842)(6115014684685)(Ind. 96.4 mm, Exd. 84.9 mm, Trm 15.3, 12 Blades)(1100016331) |
| Comp. Wheel | 193756 (7W3841, 7W3842)(Ind. 69.72 mm, Exd. 98.99 mm, Trm 10.34, 7+7 Blades)(1200016665) |
| Back plate | 197651 (51135, 5S4556, 142066, 49162-22500, 52321523000, 52321523001, 143044-0000)(1250403300) |
| Heat shield Number | 187517 (4W7355)(2030016012) |
| Repair Kit | 318396 (318397, 311886, 318405)(311144)(1253400750, 5000030020) |
| Turbine Housing (Water Cooled) | 197764 (198884)(9Y7757, 6I1234) |
| Compressor Cover | 197763 (9Y7758) |
| Turbine Housing AR | 0.94 A/R 3.50 Area |
| Gasket (turbine inlet) | 409038-0000 (1S4295, 132040, 52231083002, 210835-0000, 9749, 7M7273 7H1558 8N2835) |
| Gasket oil inlet | 210019 (409266-0004, 210019-0000, 201049, 129119, 409266-0003)(Paper) |
| Gasket (oil outlet) | 210018 (3519763, 129120, 210018-0000, 201048, 157602, 3037537)(Paper) |
| Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
Caterpillar, Uncategorized
SUPART Caterpillar Ship S4DW018 Turbo 316981
Applications
1987-05 Caterpillar Ship with 3208 Engine




