| Part Number | 3532208 |
| OE number | 3530743, 3802304 |
| Year | 1991-10 |
| Description | Marine, Various |
| Manufacturer Part Number | 3530737, 3802304, 3531035 |
| CHRA | 3545696 (3545696H) |
| Turbo Model | H1E, H1E-8274AE/J16S3 |
| Engine | 4BTA, 4BTAM, 6BTAM |
| Engine Manufacturer | Cummins |
| Fuel | Diesel |
| Displacement | 3.9L, 3900 ccm |
| Angle α (compressor housing) | 241° |
| Angle β (turbine housing) | 301° |
| Bearing Housing | 3530591 (3500591, 3500592, 3530592)(Oil Cooled)(1152301450) |
| Turbine Wheel | 3525687 (3536624)(Ind. 75. mm, Exd. 62. mm, 12 Blades) |
| Comp. Wheel | 3599644 (Ind. 55.98 mm, Exd. 81.78 mm, Trm 6.37, 8+8 Blades, Superback) |
| Back plate | 3522801 (167543) |
| Heat Shield | 3519302 (3519304, 167550)(1152301340) |
| Repair Kit | 3545652 (4027309)(3802148, 318393)(1152301750) |
| Turbine Housing | Water Cooled |
| Gasket (turbine inlet) | 210849 (3921926, 3916300, 3905033)(Stainless Steel)(Marine) |
| Gasket oil inlet | 210850 (392196100)(Inox Steel) |
| Gasket (oil outlet) | 210021 (148062, 311496, 3519807, 413671-0000, 409037-0000)(1900000027) |
| Manufacturer | HOLSET |
Cummins
SUPART Cummins Marine, Various H1E Turbo 3532208
Applications
1991-10 Cummins Marine with 4BTA Engine




