| Part Number | 465922-5012S |
| Previous Version | 465922-0001, 465922-0002, 465922-0003, 465922-0011, 465922-0013 |
| OE number | 1545098 |
| Year | 1992- |
| Description | Volvo B10M Bus, N10, NL10 Truck, F10 |
| CHRA | 441398-0038 (441398-0038S)(1000010217) |
| Turbo Model | TA4502 |
| Engine | TD100G, TD101G, TD100D, TDH 102KF |
| Displacement | 9.6L, 9600 ccm, 6 Cylinders |
| KW | 185/257 |
| RPM Max | 2200 |
| Fuel | Diesel |
| Angle α (compressor housing) | 183° |
| Angle β (turbine housing) | 360° |
| Bearing Housing | 410310-0001 (410310-0004)(Oil Cooled)(1900011222) |
| Turbine Wheel | 441064-0001 (1422399010)(Ind. 81.99 mm, Exd. 71.6 mm, 11 Blades)(1100016046) |
| Comp. Wheel | 441793-0009 (Ind. 59.47 mm, Exd. 83.99 mm, Trm 50, 6+6 Blades, Superback)(1200016178) |
| Back plate | 442752-0001 (1300016014) |
| Heat shield Number | 410366-0003 (2030016005) |
| Repair Kit | 468132-0000 (3545829)(5000010045) |
| Turbine Housing | 441183-0003 |
| Compressor Cover | 443210-0026 |
| Turbine Housing AR | 1.22 |
| Gasket (turbine inlet) | 409123-0002 (310694)(Inox Steel) |
| Gasket (turbine inlet) | 210221 (Stainless Steel) |
| Gasket oil inlet | 210019 (409039-0001, 409039-0000, 210019, 312617, 2405022, 7C7431)(Stainless Steel) |
| Gasket (oil outlet) | 210060 (311585, 148062, 2475013)(Paper) |
| Replaced by | 465922-0001 TA4502, 198639 S3B , 312540 S3A, 3518613 H2C |
| Manufacturer | Honeywell-Garrett |
Volvo
Volvo B10M Bus, N10, NL10 Truck, F10 TA4502 SUPART Turbo 465922-0012
Applications
1992- Volvo B10M Bus, N10, NL10 Truck, F10 with TD100G, TD101G, TD100D, TDH 102KF Engine




