| Part Number | VB290056 |
| Previous Part Number | VA290056, VC290056, VD290056 |
| OE number | 119574-18020, 11957418020, C72CAD-S0056B, C72CADS0056B |
| V-SPEC. | MYDW |
| Previous OE number | 119574-18012, 119574-18011, 119574-18012, 7T-549 |
| NSN | 2950991338289, 2950-99-133-8289, 991338289 |
| Description | Marine |
| CHRA | VB290056CHRA |
| Turbo Model | RHC7W-12507P22NWBRB6136SUCZ |
| Engine | 6LYA-STE(P), 6LYA-STP |
| Displacement | 5184 ccm |
| Fuel | Diesel |
| KW | 350 HP |
| Angle α (compressor housing) | 65° |
| Angle β (turbine housing) | 90° |
| Bearing Housing | NH173436 (Oil Cooled) |
| Turbine Wheel | NH271343 |
| Comp. Wheel | NH175703 |
| Back plate | NH172500 |
| Heat shield | NH178265 |
| Repair Kit | NH179874 (509T-533, 509T-534, NN179810) |
| Turbine Housing (Water Cooled) | NE974220 |
| Compressor Cover | NH174848 |
| Turbine Housing AR | 22 |
| Actuator | NH963702 |
| Gasket (turbine inlet) | 119593-18080 |
| Gasket (turbine inlet) | 119593-18110 |
| Gasket (oil outlet) | 119593-39690 |
| Manufacturer | IHI |
Yanmar
Yanmar Marine RHC7W SUPART Turbo VB290056 MYDW
Applications
1999- Yanmar Marine with 6LYA-STE(P) Engine




